Otrokovické sprinty 2026
V sobotu 30. května 2026 se na otrokovickém Štěrkovišti uskutečnil jubilejní 25. ročník Mezinárodního mistrovství Moravy ve sprintu. Na trati 450 metrů závodily oddíly z celé Moravy i Slovenska.
Naši závodníci předvedli výborné výkony a z Otrokovic si odvezli skvělou medailovou sklizeň – celkem 33 medailí: 🥇15 zlatých, 🥈9 stříbrných a 🥉9 bronzových . Velký dík patří všem závodníkům za jejich nasazení, rodičům za podporu a trenérům za skvělou přípravu.
Podrobné výsledky všech rozjížděk a finále najdete níže.
🚣 LSBR – Otrokovické sprinty, Otrokovice 30. 5. 2026
Výsledky všech rozjížděk a FA se závodníky klubu LSBR (včetně mix posádek)
15×
9×
9×
33×
| Závod # | Kategorie | Kolo | Místo | Posádka | Čas |
|---|---|---|---|---|---|
| Závod 3 – 1x žcis 13 (jednoskif žáci starší 13) | |||||
| 301 | 1x žcis 13 | R1 | 4. | MATHIAS Jan | 1:56.22 |
| 302 | 1x žcis 13 | R2 | 2. | KRATINA Štěpán | 1:33.27 |
| 303 | 1x žcis 13 | R3 | 4. | NAVRÁTIL Jiří | 1:46.81 |
| Závod 4 – 4x+ žkym FA (čtyřka s korm. žákyně mladší) | |||||
| 401 | 4x+ žkym | FA | 1. | DRIMLOVÁ T. – SYMONOVÁ R. – OSLIZLOVÁ K. – PROČKOVÁ A. – LEPIEROVÁ N. (K) | 1:36.38 |
| Závod 5 – 1x ž FA (jednoskif ženy) | |||||
| 501 | 1x ž | FA | 2. | KREJDLOVÁ Kateřina | 1:31.29 |
| 501 | 1x ž | FA | 3. | VÁCZIOVÁ Annamária | 1:39.31 |
| Závod 6 – 1x žcis 14 (jednoskif žáci starší 14) | |||||
| 603 | 1x žcis 14 | R3 | 5. | STRAŠÍK Vincent | 1:54.88 |
| 604 | 1x žcis 14 | R4 | 3. | KASÁLEK Martin | 1:38.21 |
| Závod 7 – 2x dky FA (dvojskif dívky) | |||||
| 701 | 2x dky | FA | 1. | MIKAČOVÁ Amélie – HAVLOVÁ Elen | 1:25.71 |
| Závod 8 – 4x+ žcim (čtyřka s korm. žáci mladší) | |||||
| 803 | 4x+ žcim | R3 | 2. | BREL M. – REHA F. (OSTP) – SLÁDEČEK V. (OSTP) – LÍŇA R. (HANA) – MATHIAS J. (K) MIX | 1:46.45 |
| Závod 10 – 1x žkys 13 (jednoskif žákyně starší 13) | |||||
| 1001 | 1x žkys 13 | R1 | — | VÁCHOVÁ Sára (DNF) | DNF |
| 1002 | 1x žkys 13 | R2 | 3. | KOTALOVÁ Markéta | 1:57.52 |
| 1003 | 1x žkys 13 | R3 | 4. | ČECHOVÁ Elen | 2:03.69 |
| Závod 11 – 2x dci (dvojskif dorostenci) | |||||
| 1104 | 2x dci | R4 | 2. | KRYVSHA Tymur – HABARTA Marek | 1:20.84 |
| Závod 12 – 1x žkys 14 (jednoskif žákyně starší 14) | |||||
| 1201 | 1x žkys 14 | R1 | 1. | LEPIEROVÁ Nela | 1:46.95 |
| 1202 | 1x žkys 14 | R2 | 3. | KUBEŠOVÁ Berenika | 1:50.80 |
| 1203 | 1x žkys 14 | R3 | 2. | ČECHOVÁ Natálie | 1:47.68 |
| Závod 13 – 2x žkym (dvojskif žákyně mladší) | |||||
| 1301 | 2x žkym | R1 | 1. | OSLIZLOVÁ Kristen – PROČKOVÁ Anežka | 1:34.89 |
| 1302 | 2x žkym | R2 | 1. | DRIMLOVÁ Tereza – SYMONOVÁ Roza Lou | 1:45.47 |
| Závod 14 – 1x m FA (jednoskif muži) | |||||
| 1401 | 1x m | FA | 1. | KALVODA Stanislav | 1:19.12 |
| Závod 15 – 2x ž/jky FA (dvojskif ženy/juniorky) | |||||
| 1501 | 2x ž/jky | FA | 1. | OTRUBOVÁ Daniela – KREJDLOVÁ Kateřina | 1:23.85 |
| 1501 | 2x ž/jky | FA | 3. | ŠKÁPÍKOVÁ Jana (BŘEC) – DVOŘÁKOVÁ Dagmar MIX | 1:29.50 |
| Závod 16 – 2x žcis (dvojskif žáci starší) | |||||
| 1601 | 2x žcis | R1 | 1. | KASÁLEK Martin – KRATINA Štěpán | 1:23.62 |
| 1602 | 2x žcis | R2 | 5. | STRAŠÍK Vincent – PENÁK Michael (PŘER) MIX | 1:49.50 |
| 1603 | 2x žcis | R3 | — | NAVRÁTIL Jiří – MATHIAS Jan (EXC – vyloučení) | EXC |
| Závod 17 – 1x dky (jednoskif dívky) | |||||
| 1701 | 1x dky | R1 | 1. | MIKAČOVÁ Amélie | 1:35.67 |
| 1702 | 1x dky | R2 | 1. | HAVLOVÁ Elen | 1:31.76 |
| Závod 19 – 2x žcim (dvojskif žáci mladší) | |||||
| 1904 | 2x žcim | R4 | 1. | BREL Matěj – LÍŇA Radek (HANA) MIX | 1:45.64 |
| Závod 21 – 2x žkys (dvojskif žákyně starší) | |||||
| 2101 | 2x žkys | R1 | 1. | ČECHOVÁ Natálie – LEPIEROVÁ Nela | 1:32.61 |
| 2102 | 2x žkys | R2 | 3. | ČECHOVÁ Elen – KUBEŠOVÁ Berenika | 1:41.37 |
| 2103 | 2x žkys | R3 | 4. | VÁCHOVÁ Sára – KOTALOVÁ Markéta | 1:41.49 |
| Závod 23 – 1x dci 15 (jednoskif dorostenci 15) | |||||
| 2305 | 1x dci 15 | R5 | 2. | KRYVSHA Tymur | 1:26.72 |
| Závod 24 – 1x žkym 12 (jednoskif žákyně mladší 12) | |||||
| 2401 | 1x žkym 12 | R1 | 1. | PROČKOVÁ Anežka | 1:40.57 |
| 2401 | 1x žkym 12 | R1 | 3. | SYMONOVÁ Roza Lou | 1:53.35 |
| 2403 | 1x žkym 12 | R3 | 2. | OSLIZLOVÁ Kristen | 1:54.95 |
| 2402 | 1x žkym 12 | R2 | 4. | DRIMLOVÁ Tereza | 2:50.07 |
| Závod 25 – 4x+ žcis (čtyřka s korm. žáci starší) | |||||
| 2501 | 4x+ žcis | R1 | 3. | KRATINA Š. – MATHIAS J. – NAVRÁTIL J. – KASÁLEK M. – JURNEČKOVÁ J. (K) | 1:30.90 |
| 2502 | 4x+ žcis | R2 | 4. | STRAŠÍK V. + PŘER×3 + PLHAL M. (K) MIX | 1:38.91 |
| Závod 26 – 1x dci 16 (jednoskif dorostenci 16) | |||||
| 2602 | 1x dci 16 | R2 | 2. | HABARTA Marek | 1:25.84 |
| Závod 28 – 1x mM FA (jednoskif muži masters) | |||||
| 2801 | 1x mM | FA | 1. | KALVODA Stanislav | 1:16.72 |
| Závod 29 – 4x+ žkys (čtyřka s korm. žákyně starší) | |||||
| 2901 | 4x+ žkys | R1 | 1. | ČECHOVÁ E. – ČECHOVÁ N. – LEPIEROVÁ N. – KOTALOVÁ M. – KASÁLEK M. (K) | 1:29.79 |
| 2902 | 4x+ žkys | R2 | 3. | KUBEŠOVÁ B. – VÁCHOVÁ S. – KLOKNEROVÁ M. (SINT) – CIBULKOVÁ B. (SINT) – KRATINA Š. (K) MIX | 1:43.51 |
| Závod 30 – 1x žcim 12 (jednoskif žáci mladší 12) | |||||
| 3004 | 1x žcim 12 | R4 | 5. | BREL Matěj | 2:22.89 |
| Závod 31 – 2x MIX (dvojskif smíšené) | |||||
| 3103 | 2x MIX | R3 | 4. | SUDORA Martin (PIES) – MIKAČOVÁ Amélie MIX | 1:29.36 |
| 3104 | 2x MIX | R4 | 2. | HABARTA Marek – HAVLOVÁ Elen | 1:23.15 |
🟡 Zlatá = 1. místo | ⚪ Stříbrná = 2. místo | 🟠 Bronzová = 3. místo | 🔴 EXC/DNF = vyloučení/nedokončení
MIX = posádka obsahuje závodníky z jiných klubů. Výsledky nezapočítány do LSBR medailí u závodníků mimo LSBR.
Zobrazeny i výsledky bez medailového umístění pro úplnost.
