MISTROVSTVÍ OBASTI MORAVA 2026
Mistrovství oblasti Moravy 2026 – 33 medailí z domácí půdy!
Ve dnech 13. a 14. června 2026 se na Brněnské přehradě – domovské vodě klubu Lodní sporty Brno – odehrálo Mistrovství oblasti Moravy 2026 , jeden z nejvýznamnějších závodů moravského veslování. Nedělní program byl výrazně ovlivněn silným větrem, který v některých kategoriích znemožnil regulérní dojetí finále; pořadí v těchto závodech bylo stanoveno na základě výsledků rozjížděk.
I přes nepříznivé podmínky předvedli závodníci LSBR mimořádný výkon na vlastní vodě a vybojovali
33 medailí: 🥇13 zlatých , 🥈13 stříbrných a 🥉7 bronzových
Podrobné výsledky najdete v přiložené tabulce.
🚣 LSBR – MOM 2026 – Finálové výsledky (F1/F2)
Brno, Brněnská přehrada · 13.–14. 6. 2026 · Pouze finálová kola, rozjížďky vynechány
| 🥇 Zlato 13× |
🥈 Stříbro 13× |
🥉 Bronz 7× |
🏅 Celkem 33 medailí |
| Závod # | Kategorie | Kolo | Místo | Posádka | Čas |
|---|---|---|---|---|---|
| Závod 1 – 2x žkym | |||||
| 103 | 2x žkym | F1 | 🥇 1. | SYMONOVÁ Roza Lou – DRIMLOVÁ Tereza | 2:01.03 |
| 103 | 2x žkym | F1 | 🥉 3. | OSLIZLOVÁ Kristen + KOVAŘÍKOVÁ Anna (BŘEC) MIX | 2:22.35 |
| Závod 5 – 4- jky | |||||
| 501 | 4- jky | F1 | 🥈 2. | RŮŽIČKOVÁ Adéla – DRIMLOVÁ Klára – HRBÁČKOVÁ Johana – LEPIEROVÁ Ema | 7:31.74 |
| Závod 6 – 2x jky | |||||
| 603 | 2x jky | F1 | 4. | POHOŘELSKÁ Valentýna + ŠKÁPÍKOVÁ Anna (ČVKB) MIX | 8:26.45 |
| 603 | 2x jky | F1 | 6. | TESAŘOVÁ Jana – NOVOTNÁ Kateřina | 9:00.90 |
| Závod 7 – 1x ž | |||||
| 701 | 1x ž | F1 | 🥉 3. | VÁCZIOVÁ Annamária | 9:01.74 |
| 701 | 1x ž | F1 | 4. | FRANKOVÁ Linda | 9:22.94 |
| Závod 8 – 1x žLV | |||||
| 801 | 1x žLV | F1 | 🥈 2. | OSLZLÁ Tereza | 8:34.03 |
| Závod 9 – 2x žcim | |||||
| 904 | 2x žcim | F2 | 6. | PÁRAL Eduard – HUSSEINI Viktor | 2:31.48 |
| Závod 11 – 2- dci | |||||
| 1101 | 2- dci | F1 | 🥉 3. | DENISIUK Sergej + TREPÁČ Tobiáš (BŘEC) MIX | — |
| Závod 12 – 4x- dci | |||||
| 1204 | 4x- dci | F1 | 5. | VÁLEK J.A.(UHHR) + BILÍK Matouš + KRYVSHA Tymur + HABARTA Marek MIX | 5:25.65 |
| Závod 13 – 4- jři | |||||
| 1301 | 4- jři | F1 | 🥇 1. | TŘINÁCTÝ Jiří – PROČEK Vojtěch – KONEČNÝ Lukáš – BLÁHA Vojtěch | 6:28.22 |
| Závod 16 – 1x mLV | |||||
| 1601 | 1x mLV | F1 | 🥈 2. | ŽALUD Radim | 8:04.24 |
| 1601 | 1x mLV | F1 | 5. | ROCH Tobiáš | 8:43.25 |
| 1601 | 1x mLV | F1 | 6. | SYSLO Ondřej | 8:49.75 |
| Závod 18 – 1x žkym 12 | |||||
| 1804 | 1x žkym 12 | F1 | 🥇 1. | PROČKOVÁ Anežka | 2:21.10 |
| Závod 19 – 4x+ žkys | |||||
| 1903 | 4x+ žkys | F2 | 2. | VÁCHOVÁ Sára + KUBEŠOVÁ Berenika + mix + RATAJSKÝ Samuel (K) | 12:08.19 |
| 1904 | 4x+ žkys | F1 | 🥇 1. | ČECHOVÁ Elen – ČECHOVÁ Natálie – KOTALOVÁ Markéta – LEPIEROVÁ Nela – MATHIAS Jan (K) | 4:07.04 |
| Závod 21 – 1x jky | |||||
| 2103 | 1x jky | F1 | 🥇 1. | NOVOTNÁ Kateřina | 8:53.12 |
| Závod 22 – 4- ž | |||||
| 2201 | 4- ž | F1 | 🥇 1. | LEVÍČKOVÁ Veronika – OTRUBOVÁ Daniela – HRBÁČKOVÁ Tereza – FRANKOVÁ Linda | 7:58.94 |
| Závod 23 – 2x ž | |||||
| 2303 | 2x ž | F1 | 🥇 1. | OSLZLÁ Tereza + DRAHOTUSKÁ Amálie (OLOM) MIX | 7:57.37 |
| 2303 | 2x ž | F1 | 4. | MALÁ Zuzana + OČENÁŠKOVÁ Petra (ČVKB) MIX | 8:24.26 |
| 2303 | 2x ž | F1 | 6. | VÁCZIOVÁ Annamária – KREJDLOVÁ Kateřina | 8:38.15 |
| Závod 30 – 4- m (2 posádky LSBR!) | |||||
| 3001 | 4- m | F1 | 🥇 1. | DUFEK Martin – LEPIER Jan – BLAHA Kryštof – PROCHÁZKA Jakub | — |
| 3001 | 4- m | F1 | 🥈 2. | KOBZA Tomáš – HOREJSEK Matyáš – VODIČKA Tomáš – SPRINZL Jakub | — |
| Závod 31 – 2x m | |||||
| 3103 | 2x m | F1 | 🥉 3. | HÖNIG Radim (ČVKB) + LASOTA Jan MIX | — |
| 3103 | 2x m | F1 | 6. | KALVODA Stanislav – VABROUŠEK Michal | — |
| Závod 32 – 2x mLV (2 posádky LSBR!) | |||||
| 3201 | 2x mLV | F1 | 🥇 1. | ROCH Tobiáš – SYSLO Ondřej | — |
| 3201 | 2x mLV | F1 | 🥈 2. | ŽALUD Radim + PŘIBIL Antonín (OLOM) MIX | — |
| Závod 35 – 4- dky | |||||
| 3501 | 4- dky | F1 | 🥈 2. | MIKAČOVÁ Amélie + FRICOVÁ Viktorie (OLOM) + MARCINČÁKOVÁ Sofie + HAVLOVÁ Elen MIX | — |
| Závod 38 – 2- ž | |||||
| 3801 | 2- ž | F1 | 🥇 1. | OTRUBOVÁ Daniela – KREJDLOVÁ Kateřina | — |
| Závod 40 – 1x žcis 13 | |||||
| 4003 | 1x žcis 13 | F1 | 4. | KRATINA Štěpán | — |
| Závod 42 – 4- dci | |||||
| 4201 | 4- dci | F1 | 4. | VÁLEK J.A.(UHHR) + KRYVSHA Tymur + HABARTA Marek + DENISIUK Sergej MIX | — |
| Závod 44 – 8+ jři | |||||
| 4401 | 8+ jři | F1 | 4. | LSBR×9: PROČEK V. – KONEČNÝ L. – BLÁHA V. – TESAŘOVÁ J.(K) + JANEČEK S. + PROKEŠ R.R. + VESELÝ V. + ŠTĚPÁNEK O. + TŘINÁCTÝ J. | — |
| Závod 45 – 2- m | |||||
| 4501 | 2- m | F1 | 🥇 1. | VANČURA Jakub – SPRINZL Jakub | — |
| Závod 46 – 4x- m (2 posádky LSBR!) | |||||
| 4601 | 4x- m | F1 | 🥈 2. | HOREJSEK M. – VODIČKA T. – KOBZA T. – HOPLÍČEK Ondřej | — |
| 4601 | 4x- m | F1 | 🥉 3. | ROCH T. + SYSLO O. + PŘIBIL A.(OLOM) + ŽALUD R. MIX | — |
| 4601 | 4x- m | F1 | 5. | DUFEK M. + HÖNIG R.(ČVKB) + DIBLÍK M. + LASOTA J. MIX | — |
| Závod 47 – 4x+ žkym | |||||
| 4701 | 4x+ žkym | F1 | 4. | DRIMLOVÁ T. – SYMONOVÁ R. – OSLIZLOVÁ K. – PROČKOVÁ A. – KASÁLEK M. (K) | — |
| Závod 48 – 2x žkys 13 | |||||
| 4801 | 2x žkys 13 | F1 | 4. | ČECHOVÁ Elen – KOTALOVÁ Markéta | — |
| Závod 49 – 2x žkys | |||||
| 4903 | 2x žkys | F1 | 5. | KUBEŠOVÁ Berenika – VÁCHOVÁ Sára | — |
| 4903 | 2x žkys | F1 | 6. | ČECHOVÁ Natálie – LEPIEROVÁ Nela | — |
| Závod 52 – 4x- jky | |||||
| 5201 | 4x- jky | F1 | 🥇 1. | POHOŘELSKÁ V. – RŮŽIČKOVÁ A. – HRBÁČKOVÁ J. – DRIMLOVÁ Klára | — |
| Závod 53 – 8+ ž | |||||
| 5301 | 8+ ž | F1 | 🥈 2. | KREJDLOVÁ K. – HRBÁČKOVÁ T. – OSLZLÁ T. – JURNEČKOVÁ J.(K) + FRANKOVÁ L. + LEVÍČKOVÁ V. + VÁCZIOVÁ A. + MALÁ Z. + OTRUBOVÁ D. | — |
| Závod 54 – 4x+ žcim | |||||
| 5403 | 4x+ žcim | F2 | 3. | PÁRAL E. – HUSSEINI V. – BREL M. – BAČÍK F. – MIKAČOVÁ Amélie (K) | — |
| Závod 55 – 2x žcis 13 | |||||
| 5504 | 2x žcis 13 | F1 | 5. | MATHIAS Jan – NAVRÁTIL Jiří | — |
| Závod 56 – 2x žcis | |||||
| 5604 | 2x žcis | F1 | 5. | KASÁLEK Martin – KRATINA Štěpán | — |
| Závod 57 – 1x dci | |||||
| 5704 | 1x dci | F2 | 2. | HOPLÍČEK Štěpán | — |
| 5704 | 1x dci | F2 | 6. | DENISIUK Sergej | — |
| 5705 | 1x dci | F1 | 🥈 2. | JAFARI Yasir | — |
| Závod 58 – 2- jři | |||||
| 5801 | 2- jři | F1 | 🥉 3. | JANEČEK Simon – ŠTĚPÁNEK Ondřej | — |
| Závod 59 – 4x- jři | |||||
| 5901 | 4x- jři | F1 | 🥈 2. | TŘINÁCTÝ J. – BÖHM J. – VESELÝ V. – PROKEŠ R. | — |
| Závod 60 – 8+ m (2 posádky LSBR!) | |||||
| 6001 | 8+ m | F1 | 🥇 1. | HOREJSEK M. – VODIČKA T. – SPRINZL J. – JURNEČKOVÁ J.(K) + ŽALUD R. + ROCH T. + HOPLÍČEK O. + KOREČEK K. + KOBZA T. | — |
| 6001 | 8+ m | F1 | 🥈 2. | LEPIER Jan – VANČURA J. – DIBLÍK M. – LEVÍČKOVÁ V.(K) + DUFEK M. + NOSEK D. + LASOTA J. + PROCHÁZKA J. + BLAHA K. | — |
🟡 Zlatá = 1. místo | ⚪ Stříbrná = 2. místo | 🟠 Bronzová = 3. místo | bílé = umístění bez medaile
MIX = posádka s posádkami z jiných klubů. Pouze finálová kola (F1/F2) – rozjížďky (RA/RB/RC...) nejsou zahrnuty.
U některých nedělních finále silný vítr znemožnil regulérní dojetí – pořadí v těchto závodech bylo stanoveno na základě výsledků rozjížděk. Jde o standardní postup používaný i na mezinárodních závodech (např. Coupe de la Jeunesse 2024 v Irsku, kde byly ze stejného důvodu zrušeny finálové jízdy a medaile rozdány podle časů z rozjížděk).
