52. Brněnská regata
Lodní sporty Brno na domácí vodě
Brněnská přehrada · sobota 19. září 2026 · 52. Mezinárodní brněnská regata
Osmnáct zlatých na domácí vodě
Letošní ročník naší regaty jsme pořádali v jednom dni a s čistě českou účastí – na start se postavilo 11 klubů a 193 posádek v 27 disciplínách. Poprvé jsme k tomu nasadili vlastní aplikaci s živými výsledky, ve které si diváci i závodníci sledovali, kdo je právě na vodě, a výsledky každé jízdy do minuty od dojezdu.
Na vodě se nám dařilo: z 68 startů jsme získali 18 zlatých, 9 stříbrných a 8 bronzových medailí. Zlato braly obě naše čtyřky juniorů a mužů, dvojka bez kormidelníka Lasota–Blaha, skifařky Oslzlá a Lepierová, dorostenec Denisiuk, párová čtyřka žákyň i obě posádky masters.
Závody se jely jako dělené – řádky označené RA, RB … jsou jednotlivé jízdy a medaile se v nich udělovaly zvlášť; F1 je samostatný závod disciplíny. U disciplín 3, 25 a 29 se medaile udělovaly podle nejlepšího času ze všech jízd. Mixované posádky: zlatá medaile pro vítěze jízdy.
Všechny starty LSBR
seřazeno podle pořadu jízd, přesně dle oficiální výsledkové listiny · medailové starty podbarvené
| Závod | Disciplína | Kolo | Um. | Posádka | Čas | Ztráta |
| 13 | 2x juniorky / ženy | RA | 2 | Amálie Drahotuská, Tereza Oslzlá společenství OLOM / LSBR | 6:22.15 | +5,49 |
| 13 | 2x juniorky / ženy | RA | 4 | Anna Škápíková, Valentýna Pohořelská společenství ČVKB / LSBR | 6:44.18 | +27,52 |
| 13 | 2x juniorky / ženy | RC | 1 | Annamária Vácziová, Linda Franková | 6:23.66 | |
| 13 | 2x juniorky / ženy | RC | 3 | Petra Očenášková, Zuzana Malá společenství ČVKB / LSBR | 6:41.12 | +17,46 |
| 16 | 1x junioři / muži | F1 | 4 | Radim Žalud | 6:20.79 | +24,24 |
| 31 | 4x- dorostenci | F1 | 3 | Filip Hitra, Yasir Jafari, Tobiáš Novotný, Kristián Polcar společenství ČVKB / LSBR | 5:29.31 | +16,01 |
| 31 | 4x- dorostenci | F1 | 4 | Tymur Kryvsha, Matouš Bilík, Marek Habarta, Sergej Denisiuk | 5:29.90 | +16,60 |
| 30 | 4- dorostenky | F1 | 2 | Amélie Mikačová, Amálie Hačundová, Sofie Marcinčáková, Elen Havlová společenství LSBR / HODN | 6:13.55 | +7,29 |
| 4 | 2x žákyně starší | RA | 1 | Natálie Čechová, Nela Lepierová | 7:18.34 | |
| 4 | 2x žákyně starší | RA | 5 | Berenika Kubešová, Sára Váchová | 8:19.76 | +1:01,42 |
| 4 | 2x žákyně starší | RB | 2 | Elen Čechová, Helena Soňa Ševčíková společenství LSBR / HODN | 8:04.33 | +42,66 |
| 29 | 4x+ žáci starší | RA | 2 | Jan Mathias, Matteo Murányi, Jiří Navrátil, Martin Kasálek, Štěpán Kratina (K) | 6:36.40 | +3,31 |
| 29 | 4x+ žáci starší | RA | 4 | Daniel Hájek, Michael Malý, Václav Arne Zeman, Jan Šrotíř, Anna Marie Bartková (K) společenství ČVKB / LSBR | 7:20.63 | +47,54 |
| 14 | 4- junioři / muži | F1 | 1 | Jakub Procházka, Kryštof Blaha, Jan Lepier, Jan Lasota | 5:11.45 | |
| 14 | 4- junioři / muži | F1 | 2 | Jiří Třináctý, Vojtěch Proček, Lukáš Konečný, Vojtěch Bláha | 5:12.83 | +1,38 |
| 14 | 4- junioři / muži | F1 | 5 | Josef Böhm, Ondřej Štěpánek, Simon Janeček, Radek Robert Prokeš | 6:10.12 | +58,67 |
| 32 | 1x juniorky / ženy | RA | 1 | Tereza Oslzlá | 7:05.89 | |
| 32 | 1x juniorky / ženy | RA | 2 | Annamária Vácziová | 7:08.81 | +2,92 |
| 32 | 1x juniorky / ženy | RB | 2 | Linda Franková | 7:14.36 | +6,94 |
| 32 | 1x juniorky / ženy | RB | 4 | Valentýna Pohořelská | 7:44.80 | +37,38 |
| 32 | 1x juniorky / ženy | RC | 1 | Ema Lepierová | 6:40.66 | |
| 5 | 2x mix masters | F1 | 1 | Dagmar Dvořáková, Jindřich Weiss | 2:07.62 | |
| 5 | 2x mix masters | F1 | 2 | Stanislav Kalvoda, Zuzana Malá | 2:08.99 | +1,37 |
| 5 | 2x mix masters | F1 | 3 | Helena Zemanová, Michal Vabroušek společenství ČVKB / LSBR | 2:13.09 | +5,47 |
| 23 | 2x dorostenky | F1 | 5 | Sofie Marcinčáková, Elen Havlová | 6:44.82 | +13,68 |
| 24 | 4- dorostenci | F1 | 3 | Tobiáš Pindur, Yasir Jafari, Tobiáš Novotný, Kristián Polcar společenství ČVKB / LSBR | 5:46.41 | +21,04 |
| 24 | 4- dorostenci | F1 | 4 | David Pokorný, Matouš Bilík, Tymur Kryvsha, Marek Habarta | 5:50.18 | +24,81 |
| 39 | 2x junioři / muži | RA | 2 | Jiří Třináctý, Vojtěch Bláha | 5:51.43 | +3,71 |
| 39 | 2x junioři / muži | RA | 4 | Vojtěch Veselý, Josef Böhm | 6:30.60 | +42,88 |
| 39 | 2x junioři / muži | RB | 1 | Jakub Vančura, Viktor Jurga | 5:38.50 | |
| 39 | 2x junioři / muži | RB | 3 | Radim Žalud, Matěj Straka společenství LSBR / UHHR | 6:00.67 | +22,17 |
| 19 | 4- juniorky / ženy | F1 | 1 | Alena Daňková, Tereza Hrbáčková, Anna Kublová, Veronika Burešová společenství MĚLN / LSBR / BLES | 5:43.02 | |
| 19 | 4- juniorky / ženy | F1 | 3 | Klára Drimlová, Adéla Růžičková, Johana Hrbáčková, Ema Lepierová | 5:58.52 | +15,50 |
| 18 | 2x dorostenci | F1 | 5 | Matouš Bilík, David Pokorný | 6:36.50 | +35,82 |
| 6 | 2x mix žáci + žákyně | RA | 1 | Štěpán Kratina, Natálie Čechová | 2:24.25 | |
| 6 | 2x mix žáci + žákyně | RB | 2 | Jiří Navrátil, Elen Čechová | 2:58.04 | +13,29 |
| 6 | 2x mix žáci + žákyně | RC | – | Matteo Murányi, Berenika Kubešová | DNS | |
| 6 | 2x mix žáci + žákyně | RD | 2 | Martin Kasálek, Nela Lepierová | 2:28.73 | +7,74 |
| 33 | 2- junioři / muži | F1 | 1 | Jan Lasota, Kryštof Blaha | 5:36.60 | |
| 33 | 2- junioři / muži | F1 | 3 | Vojtěch Proček, Lukáš Konečný | 5:46.12 | +9,52 |
| 33 | 2- junioři / muži | F1 | 4 | Tobiáš Roch, Radim Žalud | 6:19.71 | +43,11 |
| 25 | 4x- juniorky / ženy | RA | 1 | Kateřina Novotná, Annamária Vácziová, Linda Franková, Tereza Oslzlá | 5:43.29 | |
| 25 | 4x- juniorky / ženy | RB | 1 | Alena Daňková, Tereza Hrbáčková, Anna Kublová, Veronika Burešová společenství MĚLN / LSBR / BLES | 5:24.64 | |
| 25 | 4x- juniorky / ženy | RB | 3 | Adéla Růžičková, Klára Drimlová, Johana Hrbáčková, Ema Lepierová | 5:42.83 | +18,19 |
| 37 | 1x dorostenci | RA | 2 | Marek Habarta | 6:19.55 | +6,50 |
| 37 | 1x dorostenci | RB | 1 | Sergej Denisiuk | 6:20.10 | |
| 36 | 4x- dorostenky | F1 | 3 | Amélie Mikačová, Ema Vysoudilová, Sofie Marcinčáková, Elen Havlová společenství LSBR / OLOM | 5:55.06 | +6,11 |
| 1 | 1x muži masters | F1 | 1 | Stanislav Kalvoda | 6:26.18 | |
| 10 | 4x+ žákyně starší | F1 | 1 | Elen Čechová, Natálie Čechová, Nela Lepierová, Anna Frídlová, Sára Váchová (K) společenství LSBR / HODN | 6:44.76 | |
| 3 | 2x žáci starší | RA | 2 (1. v jízdě) | Martin Kasálek, Štěpán Kratina | 6:31.22 | |
| 3 | 2x žáci starší | RA | 3 | Václav Arne Zeman, Matteo Murányi | 7:04.97 | +33,75 |
| 3 | 2x žáci starší | RB | 2 | Jan Mathias, Jiří Navrátil | 6:57.80 | +35,97 |
| 20 | 4x- junioři / muži | F1 | 1 | Kryštof Blaha, Jan Lasota, Jakub Vančura, Viktor Jurga | 4:59.42 | |
| 20 | 4x- junioři / muži | F1 | 4 | Jiří Třináctý, Vojtěch Proček, Lukáš Konečný, Vojtěch Bláha | 5:12.02 | +12,60 |
| 20 | 4x- junioři / muži | F1 | – | Ondřej Štěpánek, Josef Böhm, Vojtěch Veselý, Radek Robert Prokeš | DNS | |
| 7 | 2x mix dorostenci + dorostenky | RA | 1 | Marek Habarta, Elen Havlová | 2:13.36 | |
| 7 | 2x mix dorostenci + dorostenky | RA | 3 | Amélie Mikačová, Štěpán Hoplíček | 2:20.35 | +6,99 |
| 7 | 2x mix dorostenci + dorostenky | RB | 2 | Anna Bartoníčková, Sergej Denisiuk společenství LYSÁ / LSBR | 2:07.67 | +3,41 |
| 7 | 2x mix dorostenci + dorostenky | RB | 3 | Tymur Kryvsha, Sofie Marcinčáková | 2:22.22 | +17,96 |
| 38 | 2- juniorky / ženy | F1 | 1 | Anna Kublová, Tereza Hrbáčková | 6:13.20 | |
| 8 | 2x mix junioři / juniorky + ženy / muži | RA | 3 | Josef Böhm, Ema Lepierová | 2:07.97 | +5,75 |
| 8 | 2x mix junioři / juniorky + ženy / muži | RA | 4 | Johana Hrbáčková, Lukáš Konečný | 2:09.11 | +6,89 |
| 8 | 2x mix junioři / juniorky + ženy / muži | RA | 5 | Valentýna Pohořelská, Vojtěch Bláha | 2:10.11 | +7,89 |
| 8 | 2x mix junioři / juniorky + ženy / muži | RB | 1 | Jakub Vančura, Veronika Burešová společenství LSBR / BLES | 1:59.88 | |
| 8 | 2x mix junioři / juniorky + ženy / muži | RB | 3 | Radim Žalud, Tereza Oslzlá | 2:09.36 | +9,48 |
| 8 | 2x mix junioři / juniorky + ženy / muži | RB | 4 | Tobiáš Roch, Anna Škápíková společenství LSBR / ČVKB | 2:14.06 | +14,18 |
| 8 | 2x mix junioři / juniorky + ženy / muži | RC | 2 | Jan Lasota, Alena Daňková společenství LSBR / MĚLN | 2:01.74 | +1,23 |
| 8 | 2x mix junioři / juniorky + ženy / muži | RC | 3 | Dagmar Dvořáková, Jindřich Weiss | 2:09.42 | +8,91 |
Zdroj: oficiální výsledková listina 52. Mezinárodní brněnské regaty 2026 (Sportis). Kompletní výsledky všech klubů jsou ke stažení níže a v aplikaci brnenskaregatavysledkyinfo.netlify.app.
